Ergebnisse
2018
Superstock 1000 European Championship:
Termin | Ort | Land | Quali | Rennen |
13.04. – 15.04.18 | Aragon | ESP | 5 | DNF |
20.04. – 22.04.18 | Assen | NLD | 5 | 10 |
11.05. – 13.05.18 | Imola | ITA | 19 | 14 |
25.05. – 27.05.18 | Donington Park | GBR | 8 | 8 |
08.06. – 10.06.18 | Brünn | CZE | 7 | 14 |
06.07. – 08.07.18 | Misano | ITA | 12 | 13 |
14.09. – 16.09.18 | Portimao | PRT | ||
28.09. – 30.09.18 | Magny Cours | FRA | ||
Gesamtergebnis: | 12 |
2017
IDM Superbike:
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 1. + 2.Quali | Rennen 1 | Rennen 2 |
12.05. – 14.05.17 | Nürburgring | DE | 4 | 3 | 5 | 2 |
07.07. – 09.07.17 | Zolder | BE | 5 | 5 | 5 | 9 |
28.07. – 30.07.17 | Schleiz | DE | 3 | 4 | 3 | 6 |
11.08. – 13.08.17 | Assen | NLD | 21 | 10 | 4 | 5 |
18.08. – 20.08.17 | Lausitz WSBK | DE | 3 | 4 | 3 | 10 |
01.09. – 03.09.17 | Oschersleben | DE | 3 | 2 | 2 | 4 |
29.09. – 01.10.17 | Hockenheim | DE | 4 | 2 | 5 | 3 |
Gesamtergebnis: | 3 |
Langstrecken WM (EWC Stock):
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 1. + 2.Quali | Rennen |
14.04. – 16.04.17 | 24h Le Mans | FRA | 8 | 9 | DNF |
18.05. – 20.05.16 | 8h Oschersleben | DE | 1 | 2 | 2 |
22.06. – 24.06.16 | 8h Slowakiaring | SVK | 4 | 3 | 1 |
2016
IDM Superstock:
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 1. + 2.Quali | Rennen 1 | Rennen 2 |
29.04. – 01.05.16 | Lausitzring | DE | 8 | 9 | 6 | 6 |
06.05. – 08.05.16 | Nürburgring | DE | 10 | 6 | 3 | 4 |
03.06. – 05.06.16 | Lausitzring (DTM) | DE | DNS | DNS | DNS | DNS |
08.07. – 10.07.16 | Zolder | BE | 3 | 6 | 2 | 3 |
29.07. – 31.07.16 | Schleiz | DE | 8 | 6 | 5 | 9 |
12.08. – 14.08.16 | Assen | NLD | 7 | 2 | 3 | 3 |
16.09. – 18.09.16 | Lausitzring | DE | 6 | 8 | 4 | 5 |
25.09. – 27.09.15 | Hockenheim | DE | 5 | 5 | 4 | 3 |
Gesamtergebnis: | 3 |
2015
IDM Supersport:
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 1. + 2.Quali | Rennen 1 | Rennen 2 |
01.05. – 03.05.15 | Lausitzring | DE | 2 | 2 | 1 | Sturz |
15.05. – 17.05.15 | Zolder | BE | 2 | 2 | 1 | 3 |
29.05. – 31.05.15 | Lausitzring (DTM) | DE | 2 | 2 | 3 | 4 |
12.06. – 14.06.15 | Nürburgring | DE | 2 | 1 | 2 | 3 |
03.07. – 05.07.15 | Hungaroring | HUN | 1 | 1 | 1 | 6 |
31.07. – 02.08.15 | Schleiz | DE | 1 | 1 | 1 | 2 |
07.08. – 09.08.15 | Assen | NLD | 4 | 3 | 3 | – |
25.09. – 27.09.15 | Hockenheim | DE | 2 | 2 | 6 | 5 |
Gesamtergebnis: | 1 |
2014
CEV-Repsol Moto2:
Termin | Ort | 1.Quali |
2. Quali |
Rennen 1 |
Rennen2 |
04.04. – 06.04.14 | Jerez | 12 | 11 | 9 | |
06.06. – 08.06.14 | Aragon | 21 | 25 | 18 | 12 |
20.06. – 22.06.14 | Barcelona | 11 | 12 | Sturz | |
04.07. – 06.07.14 | Albacete | 14 | 14 | 9 | |
05.09. – 07.09.14 | Navarra | DNS | DNS | DNS | DNS |
31.10. – 02.11.14 | Portimao | DNS | DNS | DNS | DNS |
14.11. – 16.11.14 | Valencia | DNS | DNS | DNS | DNS |
Gesamtergebnis: | 20 |
2013
IDM:
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 1. + 2.Quali | Rennen 1 | Rennen 2 |
19.04. – 21.04.13 | Lausitzring | DE | 6 | 8 | 13 | 12 |
10.05. – 12.05.13 | Zolder | BE | 2 | 2 | 2 | 13 |
14.06. – 16.06.13 | Oschersleben | DE | 5 | 4 | 3 | 4 |
21.06. – 23.06.13 | Red Bull Ring | A | 6 | 7 | 4 | 7 |
02.08. – 04.08.13 | Schleizer Dreieck | DE | 1 | 1 | Sturz | 2 |
06.09. – 08.09.13 | Sachsenring | DE | 2 | 3 | 6 | 3 |
20.09. – 22.09.13 | Hockenheimring | DE | 1 | 2 | Sturz | 3 |
11.10. – 13.10.13 | Lausitzring | DE | 5 | 10 | Sturz | 5 |
Gesamtergebnis: | 5 |
2012
IDM:
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 1. + 2.Quali | Rennen 1 | Rennen 2 |
20.04. – 22.04.12 | Lausitzring | DE | 2 | 2 | 2 | Technischer Defekt |
04.05. – 06.05.12 | Oschersleben | DE | 12 | 14 | 12 | Sturz |
15.06. – 17.06.12 | Nürburgring | DE | 26 | 12 | Sturz | Technischer Defekt |
29.06. – 01.07.12 | Red Bull Ring | A | 5 | 5 | 4 | 9 |
20.07. – 22.07.12 | TT Circuit Assen | NED | 1 | 1 | 10 | 10 |
03.08. – 05.08.12 | Schleizer Dreieck | DE | 5 | 5 | 9 | 11 |
01.09. – 02.09.12 | Sachsenring | DE | 14 | 5 | Technischer Defekt | 11 |
14.09. – 16.09.12 | Hockenheimring | DE | 33 | 33 | 12 | 10 |
Gesamtergebnis: | 11 |
2011
IDM:
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 1. + 2.Quali | Rennen 1 | Rennen 2 |
22.04. – 24.04.11 | Lausitzring | DE | 12 | 12 | – | 12 |
06.05. – 08.05.11 | Oschersleben | DE | 14 | 14 | Sturz | 19 |
20.05. – 22.05.11 | Nürburgring | DE | 15 | 15 | 7 | 13 |
17.06. – 19.06.11 | Sachsenring | DE | 6 | 4 | 6 | 24 |
01.07. – 03.07.11 | Salzburgring | A | 8 | 15 | 9 | 11 |
05.08. – 07.08.11 | Schleizer Dreieck | DE | 7 | 9 | Sturz | 10 |
19.08. – 21.08.11 | Red Bull Ring | A | 7 | 9 | 7 | 7 |
16.09. – 18.09.11 | Hockenheimring | DE | 5 | 5 | Sturz | 5 |
Gesamtergebnis: | 12 |
2010
DRC Superstock 600:
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 1. + 2.Quali | Rennen 1 | Rennen 2 |
08.05. – 09.05.10 | Oschersleben | DE | 1 | 1 | 1 | 1 |
10.05.10 | Sachsenring | DE | 1 | 2 | 1 | 1 |
04.06. – 06.06.10 | Schleizer Dreicek | DE | 1 | 1 | 1 | 1 |
09.07. – 11.07.10 | Hockenheimring | DE | 1 | 1 | 1 | 1 |
16.07. – 18.07.10 | Most | CZ | 2 | 1 | 1 | 1 |
10.09. – 12.09.10 | Lausitzring | DE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtergebnis: | 1 |
IDM Gaststarts:
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 1. + 2.Quali | Rennen 1 | Rennen 2 |
30.07. – 01.08.10 | Schleizer Dreieck | DE | 16 | 20 | 15 | – |
17.09. – 19.09.10 | Hockenheimring | DE | 20 | 13 | 18 | 11 |
Superstock EM Wild Card:
Termin | Ort | Land | 1.Quali | 2.Quali | Rennen 1 |
03.09. – 05.09.10 | Nürburgring | DE | 10 | 10 | 10 |